Intel’in yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilerinin detaylı özellikleri 10 Ekim çıkışından önce sızdırılmış olabilir.
Intel’in yeni nesil masaüstü yongaları bu Ekim ayında piyasaya sürülecek, ancak çıkıştan önce 14 SKU’dan 12’sinin özellikleri sızdırıldı. Twitter/X kullanıcısı @harukaze5719, Intel’in Arrow Lake-S işlemcilerinin bir tablosunu yayınlayan ilk kişi oldu, ancak @jaykihn0 kısa süre sonra daha ayrıntılı şekilde paylaştı.
Arrow Lake detayları
Intel’in bu yeni nesil çiplerinde, Intel’in uzun süredir kullandığı hyperthreading teknolojisini terk etmesi bekleniyor. Tam liste şu şekilde (Tablo Tom‘s Hardware‘den alınmıştır):
SKU Adı | Çekirdek | Saat Hızı (GHz) | Artırılmış Saat Hızı (GHz) | Baz TDP | Entegre GPU | Xe Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | 8P + 16E (24) | 3.7 / 3.2 | 5.4 / 4.6 | 125W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 9 285 | 8P + 16E (24) | 2.5 / 1.9 | 5.3 / 4.6 | 65W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 9 285T | 8P + 16E (24) | 1.4 / 1.2 | 4.7 / 4.5 | 35W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 7 265K | 8P + 12E (20) | 3.9 / 3.9 | 5.2 / 4.6 | 125W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 7 265KF | 8P + 12E (20) | 3.3 / 3.3 | 5.2 / 4.6 | 125W | Yok | N/A |
Intel Core Ultra 7 265 | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.1 / 4.6 | 65W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 7 265F | 8P + 12E (20) | 1.5 / 1.2 | 4.6 / 4.5 | 65W | Yok | N/A |
Inel Core Ultra 7 265T | 8P + 12E (20) | 2.4 / 1.8 | 5.0 / 4.5 | 35W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 5 245K | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | Var | 64 |
Intel Core Ultra 5 245KF | 6P + 8E (14) | 4.2 / 3.6 | 5.0 / 4.6 | 125W | Yok | N/A |
Intel Core Ultra 5 245 | 6P + 8E (14) | – | – | 65W | – | – |
Intel Core Ultra 5 235 | 6P + 8E (14) | – | – | 65W | – | – |
Intel Core Ultra 5 225 | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | Var | 32 |
Intel Core Ultra 5 225F | 6P + 4E (10) | 3.3 / 2.7 | 4.7 / 4.4 | 65W | Yok | N/A |
Bu tablo, şu ana kadar Intel’in gelecek yongalarının en ayrıntılı listesi olsa da, Intel’in resmi verileri olmadığını tekrarlamakta fayda var. Eğer 10 Ekim çıkış tarihi doğru ise, bu çiplerin üretilmesine ve satışa sürülmesine yaklaşık 2 ay daha var. Dolayısıyla liste doğru bile olsa, Intel’in son dakika değişiklikleri yapmak isterse bolca zamanı var.
Intel’in, bu çiplerin 13. ve 14. nesil Raptor Lake çip ailesinden çok daha fazla güç verimliliğine sahip olacağını ve kararsızlık sorunundan etkilenmeyeceğini söylediğini de ekleyelim.